Agenda
In onderstaand schema zijn de data van de aankomende (herhalings-)lessen opgenomen. Alle lessen vinden plaats op maandagavond op bassisschool De Caegh aan de Laan van Meerweijde. De lessen starten om 19:30 en duren tot 21:30.
Vergaderingen en de buitenavond vinden plaats op een andere locatie, welke in het schema wordt vermeld. Alle lessen worden twee maal aangeboden. U heeft via de mail of per brief vernomen of u bent ingedeeld in Blok A of in Blok B. Kunt u een keer niet op uw eigen datum, dan kunt u in overleg met het bestuur uiteraard de les inhalen bij het andere blok.
Herhalingslessen '23-'24
Datum | Voor wie? | Onderwerp | competenties |
---|---|---|---|
18 september | blok A | vakantieverhalen, let op gevaar, buik-rug, stabiele zijligging, diagnose, snel opzij draaien | 1, 4, 7, 10 |
25 september | blok B | vakantieverhalen, let op gevaar, buik-rug, stabiele zijligging, diagnose, snel opzij draaien | 1, 4, 7, 10 |
16 oktober | blok A | logroll, brancard, rolstoel, mogelijk wervelletsel, rautek, zorg voor prof. hulp, driekante doek, portofoon | 2, 3, 11 |
30 oktober | blok B | logroll, brancard, rolstoel, mogelijk wervelletsel, rautek, zorg voor prof. hulp, driekante doek, portofoon | 2, 3, 11 |
nader te bepalen | allen | kinderziektes, ziekteklachten, wonden, kinderen grimeren, huisarts | 17, 25 |
11 december | allen | lezing "herstel na een herseninfarct" | |
15 januari | volgens indeling | reanimatie, AED, letstels ziekten circulatie, shock, druk op de wond bij hevig bloedverlies, tourniquet, opstoppen | 5, 6, 8, 9, 13 |
22 januari | volgens indeling | reanimatie, AED, letstels ziekten circulatie, shock, druk op de wond bij hevig bloedverlies, tourniquet, opstoppen | 5, 6, 8, 9, 13 |
29 januari | volgens indeling | reanimatie, AED, letstels ziekten circulatie, shock, druk op de wond bij hevig bloedverlies, tourniquet, opstoppen | 5, 6, 8, 9, 13 |
5 februari | blok A | letsels ziekten ademhaling, letsels ziekten bewustzijn/flauwte, brandwonden, elektriciteitsletsel, giftige stoffen, inwendig, huid en ogen | 21, 22, 26, 27 |
12 februari | blok B | letsels ziekten ademhaling, letsels ziekten bewustzijn/flauwte, brandwonden, elektriciteitsletsel, giftige stoffen, inwendig, huid en ogen | 21, 22, 26, 27 |
4 maart | allen | jaarvergadering in de Amethist | |
11 maart | blok A | botbreuken, ontwrichtingen, kneuzing, spierscheuring, verstuiking, sport- en wandelletsel | 12, 14, 18, 19 |
18 maart | blok B | botbreuken, ontwrichtingen, kneuzing, spierscheuring, verstuiking, sport- en wandelletsel | 12, 14, 18, 19 |
22 april | allen | buitenavond |
EHBO cursus '23-'24
Ook dit najaar organiseert EHBO Obdam een basiscursus EHBO. Dit jaar organiseren wij de cursus samen met EHBO Opmeer-Spanbroek.
De cursus voor het behalen van een EHBO diploma wordt eveneens gegeven op Basisschool De Caegh, afgewisseld met de leslocatie van EHBO Opmeer-Spanbroek (Bonifatiusschool te Spanbroek). De lesdagen zijn allen op dinsdagavond. Het examen is op vrijdag. De kosten voor de basiscursus zijn € 175,=. Dit is inclusief koffie/thee, cursusboek en examen.
Datum | Inhoud | Locatie |
---|---|---|
12 september 2023 | les 1 | De Caegh - Obdam |
19 september 2023 | les 2 | De Caegh - Obdam |
26 september 2023 | les 3 | De Caegh - Obdam |
10 oktober 2023 | les 4 | De Caegh - Obdam |
17 oktober 2023 | les 5 | De Caegh - Obdam |
31 oktober 2023 | les 6 | Bonifatius - Spanbroek |
7 november 2023 | les 7 | Bonifatius - Spanbroek |
14 november 2023 | les 8 | Bonifatius - Spanbroek |
21 november 2023 | les 9 | Bonifatius - Spanbroek |
24 november 2023 (let op: vrijdag!) | examen | Bonifatius - Spanbroek |